Указанные цены на стоматологию в прайс-листе не окончательные. Конечную стоимость лечения вы можете узнать после консультации специалиста и постановки диагноза.
Наименование услуги | Цена услуги (руб.) | |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||
Консультация | От 320 | |
Анестезия | От 90 | |
Рентгенография | ||
Панорамный рентгенснимок | 800 | |
панорамный снимок (с выдачей результатов на руки) + диск | 850 | |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (с выдачей результатов на руки) |
2700 | |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области |
1900 | |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 сегмента, с выдачей результатов на руки) |
1650 | |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 сегмент) |
1100 | |
Лечение кариеса | От 1500 | |
Реставрация коронки зуба | От 3100 | |
Лечение пульпита и периодонтита | От 3900 | |
Восстановление зуба после эндодонтического лечения | От 1800 | |
Снятие зубных отложений с 1 сегмента (8 зубов) | ||
С помощью ультрозвуковой аппаратуры | 650 | |
С помощью Air-Flow | 770 | |
Покрытие зубов фторсодержащими препаратами при гиперстезии (мультифлюорид, фторлак и др.) – 1 зуб. | 70 | |
Клиническое отбеливание зубов Zoom | 16000 | |
Домашнее отбеливание зубов (не включая изготовление каппы) Zoom — 1 шприц | 1300 | |
Лечение заболеваний парадонта с помощью аппарата «Вектор» (1 зуб) | От 400 | |
Clinpro TM – минимально — инвазивная процедура профессиональной гигиены и профилактики всех зубов | 3080 | |
Фторизация зубов с помощью геля Neutral Mint 1 сеанс |
От 600 | |
ДЕТСКИЙ ПРИЕМ | ||
Лечение кариеса молочного зуба | От 1600 | |
Лечение осложненных форм кариеса молочного зуба | От 3400 | |
Лечение осложненных форм кариеса постоянного зуба импрегнационным методом | От 700 | |
Обработка сафорайдом 1 сеанс | 620 | |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||
Консультация врача стоматолога |
300 | |
Удаление временного зуба | От 1000 | |
Удаление постоянного зуба | От 1800 | |
Установка 2-х этапного имплантата «ОССТЕМ» |
23500 | |
Установка формирователя десны | 4000 | |
Костная пластика в области 1-ой анатомической зоны | От 20000 | |
Закрытый синус-лифтинг «KAS-KIT» | От 17500 | |
Открытый синус-лифтинг «LAS-KIT» | От 25000 | |
Иссечение уздечки языка, губы | 1500 | |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||
Коронка пластмассовая (временная) |
1250 | |
Цельнолитая коронка (зуб) |
3100 | |
Коронка (фасетка) цельнолитая с облицовкой из пластмассы | 4350 | |
Коронка металлокерамическая (зуб) | 5900 | |
Протезирование на основе оксида циркония | От 14000 | |
Коронка металлокерамическая на двухэтапном импланте: (имплантационная Система «Нико», «Осстем») | От 16000 | |
Прессованная стеклокерамика (коронка) | 9800 | |
Полный съемный протез (временный) | 8000 | |
Частичный съемный протез | От 5500 | |
Частичный (полный) съемный протез инжекторного литья с учетом стоимости пластмассы (3 зуба) |
15500 | |
Зуб инжекторного литья с учетом стоимости пластмассы |
1150 | |
Бюгельный протез с кламмерным креплением | От 18500 | |
Бюгельный протез на аттачменах (замковое крепление) | От 30000 | |
Починка съемного протеза (только работ выполненных в клинике): | ||
а) перелом | 700 | |
б) с приваркой зуба (кламмера) | 750 | |
Изготовление капп | 1300 | |
Протезирование на основе драгметаллов (без стоимости драгметаллов) | ||
Коронка на драгметалле (зуб) | От 4300 | |
Бюгельный протез на драгметалле | От 24650 |